Premium Members
Member ID

Password


Forget ID/Password?
Renew Membership
Sponsored Links
Google

Jackpot History


Jackpot Statistics for MultiMatch (Maryland)
Jackpot
Amount
Highest  $4.80 Million SAT 09/19/09
Lowest  $500,000 THU 02/14/13
Average  $10.91 Million 
Jackpot
Increase
Highest $400,000 THU 09/22/11
Lowest $25,000 THU 05/12/11
Average $53,356 
Total 780 draws since SAT 12/08/01
There are 112 hits


Click on Draw Date, Jackpot Amount, Change to order past jackpots accordingly.

 Draw Date  Jackpot Amount  Change
 MON 05/27/13  $725,000 $50,000
 THU 05/23/13  $675,000 $25,000
 MON 05/20/13  $650,000 $25,000
 THU 05/16/13  $625,000 $25,000
 MON 05/13/13  $600,000 $25,000
 THU 05/09/13  $575,000 $25,000
 MON 05/06/13  $550,000 $25,000
 THU 05/02/13  $525,000 $25,000
 MON 04/29/13  $500,000 $300,000
 THU 04/25/13  $800,000 $25,000
 MON 04/22/13  $775,000 $25,000
 THU 04/18/13  $750,000 $25,000
 MON 04/15/13  $725,000 $25,000
 THU 04/11/13  $700,000 $25,000
 MON 04/08/13  $675,000 $25,000
 THU 04/04/13  $650,000 $25,000
 MON 04/01/13  $625,000 $25,000
 THU 03/28/13  $600,000 $25,000
 MON 03/25/13  $575,000 $25,000
 THU 03/21/13  $550,000 $25,000
 MON 03/18/13  $525,000 $25,000
 THU 03/14/13  $500,000 $175,000
 MON 03/11/13  $675,000 $25,000
 THU 03/07/13  $650,000 $25,000
 MON 03/04/13  $625,000 $25,000
 THU 02/28/13  $600,000 $25,000
 MON 02/25/13  $575,000 $25,000
 THU 02/21/13  $550,000 $25,000
 MON 02/18/13  $525,000 $25,000
 THU 02/14/13  $500,000 $125,000
 MON 02/11/13  $625,000 0
 MON 02/11/13  $625,000 0
 THU 02/07/13  $600,000 $25,000
 MON 02/04/13  $575,000 $25,000
 THU 01/31/13  $550,000 $25,000
 MON 01/28/13  $525,000 $25,000
 THU 01/24/13  $500,000 $75,000
 MON 01/21/13  $575,000 $25,000
 THU 01/17/13  $550,000 $25,000
 MON 01/14/13  $525,000 $25,000
 THU 01/10/13  $500,000 $200,000
 MON 01/07/13  $700,000 $25,000
 THU 01/03/13  $675,000 $25,000
 MON 12/31/12  $650,000 $25,000
 THU 12/27/12  $625,000 $25,000
 MON 12/24/12  $600,000 $25,000
 THU 12/20/12  $575,000 $25,000
 MON 12/17/12  $550,000 $25,000
 THU 12/13/12  $525,000 $25,000
 MON 12/10/12  $500,000 $1.25 Million
 THU 12/06/12  $1.75 Million $50,000
 MON 12/03/12  $1.70 Million $100,000
 THU 11/29/12  $1.60 Million $50,000
 MON 11/26/12  $1.55 Million $50,000
 THU 11/22/12  $1.50 Million $50,000
 MON 11/19/12  $1.45 Million $50,000
 THU 11/15/12  $1.40 Million $100,000
 MON 11/12/12  $1.30 Million $50,000
 THU 11/08/12  $1.25 Million $50,000
 MON 11/05/12  $1.20 Million $100,000
 THU 11/01/12  $1.10 Million $50,000
 MON 10/29/12  $1.05 Million $50,000
 THU 10/25/12  $1.00 Million $50,000
 MON 10/22/12  $950,000 $50,000
 THU 10/18/12  $900,000 $50,000
 MON 10/15/12  $850,000 $25,000
 THU 10/11/12  $825,000 $25,000
 MON 10/08/12  $800,000 $25,000
 THU 10/04/12  $775,000 $25,000
 MON 10/01/12  $750,000 $25,000
 THU 09/27/12  $725,000 $25,000
 MON 09/24/12  $700,000 $25,000
 THU 09/20/12  $675,000 $25,000
 MON 09/17/12  $650,000 $25,000
 THU 09/13/12  $625,000 $25,000
 MON 09/10/12  $600,000 $25,000
 THU 09/06/12  $575,000 $25,000
 MON 09/03/12  $550,000 $25,000
 THU 08/30/12  $525,000 $25,000
 MON 08/27/12  $500,000 $2.00 Million
 THU 08/23/12  $2.50 Million $100,000
 MON 08/20/12  $2.40 Million $100,000
 THU 08/16/12  $2.30 Million $50,000
 MON 08/13/12  $2.25 Million $100,000
 THU 08/09/12  $2.15 Million $100,000
 MON 08/06/12  $2.05 Million $50,000
 THU 08/02/12  $2.00 Million $100,000
 MON 07/30/12  $1.90 Million $50,000
 THU 07/26/12  $1.85 Million $100,000
 MON 07/23/12  $1.75 Million $50,000
 THU 07/19/12  $1.70 Million $50,000
 MON 07/16/12  $1.65 Million $50,000
 THU 07/12/12  $1.60 Million $100,000
 MON 07/09/12  $1.50 Million $50,000
 THU 07/05/12  $1.45 Million $50,000
 MON 07/02/12  $1.40 Million $50,000
 THU 06/28/12  $1.35 Million $50,000
 MON 06/25/12  $1.30 Million $100,000
 THU 06/21/12  $1.20 Million $100,000
 MON 06/18/12  $1.10 Million $100,000
 THU 06/14/12  $1.00 Million $50,000
 MON 06/11/12  $950,000 $50,000
 THU 06/07/12  $900,000 $50,000
 MON 06/04/12  $850,000 $25,000
 THU 05/31/12  $825,000 $25,000
 MON 05/28/12  $800,000 $25,000
 THU 05/24/12  $775,000 $25,000
 MON 05/21/12  $750,000 $25,000
 THU 05/17/12  $725,000 $25,000
 MON 05/14/12  $700,000 $25,000
 THU 05/10/12  $675,000 $25,000
 MON 05/07/12  $650,000 $25,000
 THU 05/03/12  $625,000 $25,000
 MON 04/30/12  $600,000 $25,000
 THU 04/26/12  $575,000 $25,000
 MON 04/23/12  $550,000 $25,000
 THU 04/19/12  $525,000 $25,000
 MON 04/16/12  $500,000 $75,000
 THU 04/12/12  $575,000 $25,000
 MON 04/09/12  $550,000 $25,000
 THU 04/05/12  $525,000 $25,000
 MON 04/02/12  $500,000 $1.40 Million
 THU 03/29/12  $1.90 Million $100,000
 MON 03/26/12  $1.80 Million $100,000
 THU 03/22/12  $1.70 Million $100,000
 MON 03/19/12  $1.60 Million $100,000
 THU 03/15/12  $1.50 Million $50,000
 MON 03/12/12  $1.45 Million $100,000
 THU 03/08/12  $1.35 Million $100,000
 MON 03/05/12  $1.25 Million $50,000
 THU 03/01/12  $1.20 Million $100,000
 MON 02/27/12  $1.10 Million $100,000
 THU 02/23/12  $1.00 Million $25,000
 MON 02/20/12  $975,000 $25,000
 THU 02/16/12  $950,000 $50,000
 MON 02/13/12  $900,000 $50,000
 THU 02/09/12  $850,000 $50,000
 MON 02/06/12  $800,000 $25,000
 THU 02/02/12  $775,000 $25,000
 MON 01/30/12  $750,000 $25,000
 THU 01/26/12  $725,000 $25,000
 MON 01/23/12  $700,000 $25,000
 THU 01/19/12  $675,000 $25,000
 MON 01/16/12  $650,000 $25,000
 THU 01/12/12  $625,000 $25,000
 MON 01/09/12  $600,000 $25,000
 THU 01/05/12  $575,000 $25,000
 MON 01/02/12  $550,000 $25,000
 THU 12/29/11  $525,000 $25,000
 MON 12/26/11  $500,000 $125,000
 THU 12/22/11  $625,000 $25,000
 MON 12/19/11  $600,000 0
 MON 12/19/11  $600,000 0
 THU 12/15/11  $575,000 $25,000
 MON 12/12/11  $550,000 $25,000
 THU 12/08/11  $525,000 $25,000
 MON 12/05/11  $500,000 $75,000
 THU 12/01/11  $575,000 $25,000
 MON 11/28/11  $550,000 $25,000
 THU 11/24/11  $525,000 $25,000
 MON 11/21/11  $500,000 $200,000
 THU 11/17/11  $700,000 $25,000
 MON 11/14/11  $675,000 $25,000
 THU 11/10/11  $650,000 $25,000
 MON 11/07/11  $625,000 $25,000
 THU 11/03/11  $600,000 $25,000
 MON 10/31/11  $575,000 $25,000
 THU 10/27/11  $550,000 $25,000
 MON 10/24/11  $525,000 $25,000
 THU 10/20/11  $500,000 0
 MON 10/17/11  $500,000 $2.30 Million
 THU 10/13/11  $2.80 Million $25,000
 MON 10/10/11  $2.77 Million $50,000
 THU 10/06/11  $2.72 Million $25,000
 MON 10/03/11  $2.70 Million $100,000
 THU 09/29/11  $2.60 Million $100,000
 MON 09/26/11  $2.50 Million $100,000
 THU 09/22/11  $2.40 Million $400,000
 MON 09/19/11  $2.00 Million $250,000
 THU 09/15/11  $2.25 Million $50,000
 MON 09/12/11  $2.20 Million $100,000
 THU 09/08/11  $2.10 Million $50,000
 MON 09/05/11  $2.05 Million $100,000
 THU 09/01/11  $1.95 Million $100,000
 MON 08/29/11  $1.85 Million $50,000
 THU 08/25/11  $1.80 Million $50,000
 MON 08/22/11  $1.75 Million $50,000
 THU 08/18/11  $1.70 Million $50,000
 MON 08/15/11  $1.65 Million $50,000
 THU 08/11/11  $1.60 Million $50,000
 MON 08/08/11  $1.55 Million $50,000
 THU 08/04/11  $1.50 Million $150,000
 MON 08/01/11  $1.35 Million $50,000
 THU 07/28/11  $1.30 Million $50,000
 MON 07/25/11  $1.25 Million $50,000
 THU 07/21/11  $1.20 Million $100,000
 MON 07/18/11  $1.10 Million $100,000
 THU 07/14/11  $1.00 Million $50,000
 MON 07/11/11  $950,000 $50,000
 THU 07/07/11  $900,000 $50,000
 MON 07/04/11  $850,000 $50,000
 THU 06/30/11  $800,000 $25,000
 MON 06/27/11  $775,000 $25,000
 THU 06/23/11  $750,000 $25,000
 MON 06/20/11  $725,000 $25,000
 THU 06/16/11  $700,000 $25,000
 MON 06/13/11  $675,000 $25,000
 THU 06/09/11  $650,000 $25,000
 MON 06/06/11  $625,000 $25,000
 THU 06/02/11  $600,000 $25,000
 MON 05/30/11  $575,000 $25,000
 THU 05/26/11  $550,000 $25,000
 MON 05/23/11  $525,000 $25,000
 THU 05/19/11  $500,000 $350,000
 MON 05/16/11  $850,000 $25,000
 THU 05/12/11  $825,000 $25,000
 MON 05/09/11  $800,000 $50,000
 THU 05/05/11  $750,000 $25,000
 MON 05/02/11  $725,000 $25,000
 THU 04/28/11  $700,000 $25,000
 MON 04/25/11  $675,000 $25,000
 THU 04/21/11  $650,000 $25,000
 MON 04/18/11  $625,000 $25,000
 THU 04/14/11  $600,000 $25,000
 MON 04/11/11  $575,000 $50,000
 THU 04/07/11  $525,000 0
 MON 04/04/11  $525,000 $25,000
 THU 03/31/11  $500,000 $150,000
 MON 03/28/11  $650,000 $25,000
 THU 03/24/11  $625,000 $25,000
 MON 03/21/11  $600,000 $25,000
 THU 03/17/11  $575,000 $25,000
 MON 03/14/11  $550,000 $25,000
 THU 03/10/11  $525,000 $25,000
 MON 03/07/11  $500,000 $275,000
 THU 03/03/11  $775,000 $25,000
 MON 02/28/11  $750,000 $25,000
 THU 02/24/11  $725,000 $25,000
 MON 02/21/11  $700,000 $25,000
 THU 02/17/11  $675,000 $25,000
 MON 02/14/11  $650,000 $25,000
 THU 02/10/11  $625,000 $25,000
 MON 02/07/11  $600,000 $25,000
 THU 02/03/11  $575,000 $25,000
 MON 01/31/11  $550,000 $25,000
 THU 01/27/11  $525,000 $25,000
 MON 01/24/11  $500,000 $50,000
 THU 01/20/11  $550,000 $25,000
 MON 01/17/11  $525,000 $25,000
 THU 01/13/11  $500,000 $150,000
 MON 01/10/11  $650,000 $25,000
 THU 01/06/11  $625,000 $50,000
 MON 01/03/11  $575,000 0
 THU 12/30/10  $575,000 $25,000
 MON 12/27/10  $550,000 $25,000
 THU 12/23/10  $525,000 $25,000
 MON 12/20/10  $500,000 $3.10 Million
 THU 12/16/10  $3.60 Million 0
 MON 12/13/10  $3.60 Million 0
 THU 12/09/10  $3.60 Million $100,000
 MON 12/06/10  $3.50 Million $100,000
 THU 12/02/10  $3.40 Million $100,000
 MON 11/29/10  $3.30 Million $50,000
 THU 11/25/10  $3.25 Million $100,000
 MON 11/22/10  $3.15 Million $50,000
 THU 11/18/10  $3.10 Million $150,000
 MON 11/15/10  $2.95 Million $100,000
 THU 11/11/10  $2.85 Million $50,000
 MON 11/08/10  $2.80 Million $200,000
 THU 11/04/10  $2.60 Million 0
 MON 11/01/10  $2.60 Million $100,000
 THU 10/28/10  $2.50 Million $100,000
 MON 10/25/10  $2.40 Million $50,000
 THU 10/21/10  $2.35 Million $50,000
 MON 10/18/10  $2.30 Million $100,000
 THU 10/14/10  $2.20 Million $100,000
 MON 10/11/10  $2.10 Million $50,000
 THU 10/07/10  $2.05 Million $50,000
 MON 10/04/10  $2.00 Million $50,000
 THU 09/30/10  $1.95 Million $75,000
 MON 09/27/10  $1.87 Million $75,000
 THU 09/23/10  $1.80 Million $50,000
 MON 09/20/10  $1.75 Million $50,000
 THU 09/16/10  $1.70 Million $100,000
 MON 09/13/10  $1.60 Million $100,000
 THU 09/09/10  $1.50 Million $75,000
 MON 09/06/10  $1.42 Million $50,000
 THU 09/02/10  $1.37 Million $50,000
 MON 08/30/10  $1.32 Million $50,000
 THU 08/26/10  $1.27 Million $75,000
 MON 08/23/10  $1.20 Million $75,000
 THU 08/19/10  $1.12 Million $25,000
 MON 08/16/10  $1.10 Million $50,000
 THU 08/12/10  $1.05 Million $50,000
 MON 08/09/10  $1.00 Million $75,000
 THU 08/05/10  $925,000 $50,000
 MON 08/02/10  $875,000 $50,000
 THU 07/29/10  $825,000 $25,000
 MON 07/26/10  $800,000 $25,000
 THU 07/22/10  $775,000 $25,000
 MON 07/19/10  $750,000 $25,000
 THU 07/15/10  $725,000 $25,000
 MON 07/12/10  $700,000 $50,000
 THU 07/08/10  $650,000 0
 MON 07/05/10  $650,000 $25,000
 THU 07/01/10  $625,000 $25,000
 MON 06/28/10  $600,000 $25,000
 THU 06/24/10  $575,000 $25,000
 MON 06/21/10  $550,000 $25,000
 THU 06/17/10  $525,000 $25,000
 MON 06/14/10  $500,000 $200,000
 THU 06/10/10  $700,000 $25,000
 MON 06/07/10  $675,000 $25,000
 THU 06/03/10  $650,000 $25,000
 MON 05/31/10  $625,000 $25,000
 THU 05/27/10  $600,000 $25,000
 MON 05/24/10  $575,000 $25,000
 THU 05/20/10  $550,000 $50,000
 MON 05/17/10  $500,000 0
 THU 05/13/10  $500,000 $100,000
 MON 05/10/10  $600,000 0
 THU 05/06/10  $600,000 0
 WED 05/05/10  $600,000 0
 MON 05/03/10  $600,000 $3.80 Million
 THU 04/29/10  $4.40 Million 0
 WED 04/28/10  $4.40 Million 0
 MON 04/26/10  $4.40 Million 0
 THU 04/22/10  $4.40 Million 0
 WED 04/21/10  $4.40 Million 0
 MON 04/19/10  $4.40 Million 0
 THU 04/15/10  $4.40 Million 0
 WED 04/14/10  $4.40 Million 0
 MON 04/12/10  $4.40 Million 0
 THU 04/08/10  $4.40 Million 0
 WED 04/07/10  $4.40 Million 0
 MON 04/05/10  $4.40 Million 0
 THU 04/01/10  $4.40 Million 0
 WED 03/31/10  $4.40 Million 0
 MON 03/29/10  $4.40 Million 0
 THU 03/25/10  $4.40 Million 0
 WED 03/24/10  $4.40 Million 0
 MON 03/22/10  $4.40 Million 0
 THU 03/18/10  $4.40 Million 0
 WED 03/17/10  $4.40 Million 0
 MON 03/15/10  $4.40 Million $100,000
 THU 03/11/10  $4.30 Million $100,000
 WED 03/10/10  $4.20 Million $50,000
 MON 03/08/10  $4.15 Million 0
 THU 03/04/10  $4.15 Million $250,000
 WED 03/03/10  $3.90 Million 0
 MON 03/01/10  $3.90 Million 0
 THU 02/25/10  $3.90 Million $150,000
 WED 02/24/10  $3.75 Million 0
 MON 02/22/10  $3.75 Million $50,000
 THU 02/18/10  $3.70 Million 0
 WED 02/17/10  $3.70 Million $100,000
 MON 02/15/10  $3.60 Million 0
 SAT 02/13/10  $3.60 Million $50,000
 WED 02/10/10  $3.55 Million $50,000
 SAT 02/06/10  $3.50 Million $100,000
 WED 02/03/10  $3.40 Million $100,000
 SAT 01/30/10  $3.30 Million $100,000
 WED 01/27/10  $3.20 Million $50,000
 SAT 01/23/10  $3.15 Million $100,000
 WED 01/20/10  $3.05 Million $50,000
 SAT 01/16/10  $3.00 Million $100,000
 WED 01/13/10  $2.90 Million $200,000
 SAT 01/09/10  $2.70 Million 0
 WED 01/06/10  $2.70 Million $150,000
 SAT 01/02/10  $2.55 Million $100,000
 WED 12/30/09  $2.45 Million $100,000
 SAT 12/26/09  $2.35 Million $100,000
 WED 12/23/09  $2.25 Million $100,000
 SAT 12/19/09  $2.15 Million $150,000
 WED 12/16/09  $2.00 Million $150,000
 SAT 12/12/09  $1.85 Million $50,000
 WED 12/09/09  $1.80 Million $50,000
 SAT 12/05/09  $1.75 Million $50,000
 WED 12/02/09  $1.70 Million $50,000
 SAT 11/28/09  $1.65 Million $100,000
 WED 11/25/09  $1.55 Million $100,000
 SAT 11/21/09  $1.45 Million $100,000
 WED 11/18/09  $1.35 Million $100,000
 SAT 11/14/09  $1.25 Million $50,000
 WED 11/11/09  $1.20 Million $50,000
 SAT 11/07/09  $1.15 Million $100,000
 WED 11/04/09  $1.05 Million 0
 SAT 10/31/09  $1.05 Million $50,000
 WED 10/28/09  $1.00 Million $50,000
 SAT 10/24/09  $950,000 $50,000
 WED 10/21/09  $900,000 $50,000
 SAT 10/17/09  $850,000 $100,000
 WED 10/14/09  $750,000 0
 SAT 10/10/09  $750,000 $50,000
 WED 10/07/09  $700,000 $50,000
 SAT 10/03/09  $650,000 $50,000
 WED 09/30/09  $600,000 $50,000
 SAT 09/26/09  $550,000 $50,000
 WED 09/23/09  $500,000 $4.30 Million
 SAT 09/19/09  $4.80 Million $100,000
 WED 09/16/09  $4.70 Million $100,000
 SAT 09/12/09  $4.60 Million $100,000
 WED 09/09/09  $4.50 Million $150,000
 SAT 09/05/09  $4.35 Million $150,000
 WED 09/02/09  $4.20 Million $200,000
 SAT 08/29/09  $4.00 Million $100,000
 WED 08/26/09  $3.90 Million $100,000
 SAT 08/22/09  $3.80 Million $50,000
 WED 08/19/09  $3.75 Million $100,000
 SAT 08/15/09  $3.65 Million $100,000
 WED 08/12/09  $3.55 Million $100,000
 SAT 08/08/09  $3.45 Million $50,000
 WED 08/05/09  $3.40 Million $100,000
 SAT 08/01/09  $3.30 Million $150,000
 WED 07/29/09  $3.15 Million $150,000
 SAT 07/25/09  $3.00 Million $50,000
 WED 07/22/09  $2.95 Million $150,000
 SAT 07/18/09  $2.80 Million $100,000
 WED 07/15/09  $2.70 Million $100,000
 SAT 07/11/09  $2.60 Million $50,000
 WED 07/08/09  $2.55 Million $100,000
 SAT 07/04/09  $2.45 Million $100,000
 WED 07/01/09  $2.35 Million $50,000
 SAT 06/27/09  $2.30 Million $100,000
 WED 06/24/09  $2.20 Million $100,000
 SAT 06/20/09  $2.10 Million $100,000
 WED 06/17/09  $2.00 Million $100,000
 SAT 06/13/09  $1.90 Million $100,000
 WED 06/10/09  $1.80 Million $100,000
 SAT 06/06/09  $1.70 Million $100,000
 WED 06/03/09  $1.60 Million $100,000
 SAT 05/30/09  $1.50 Million $100,000
 WED 05/27/09  $1.40 Million $50,000
 SAT 05/23/09  $1.35 Million $100,000
 WED 05/20/09  $1.25 Million $50,000
 SAT 05/16/09  $1.20 Million $100,000
 WED 05/13/09  $1.10 Million 0
 SAT 05/09/09  $1.10 Million $50,000
 WED 05/06/09  $1.05 Million $50,000
 SAT 05/02/09  $1.00 Million $50,000
 WED 04/29/09  $950,000 $50,000
 SAT 04/25/09  $900,000 $50,000
 WED 04/22/09  $850,000 $50,000
 SAT 04/18/09  $800,000 $50,000
 WED 04/15/09  $750,000 $50,000
 SAT 04/11/09  $700,000 $50,000
 WED 04/08/09  $650,000 $50,000
 SAT 04/04/09  $600,000 $50,000
 WED 04/01/09  $550,000 $50,000
 SAT 03/28/09  $500,000 $700,000
 WED 03/25/09  $1.20 Million $50,000
 SAT 03/21/09  $1.15 Million $50,000
 WED 03/18/09  $1.10 Million $50,000
 SAT 03/14/09  $1.05 Million $50,000
 WED 03/11/09  $1.00 Million $50,000
 SAT 03/07/09  $950,000 $50,000
 WED 03/04/09  $900,000 $50,000
 SAT 02/28/09  $850,000 $50,000
 WED 02/25/09  $800,000 $50,000
 SAT 02/21/09  $750,000 $50,000
 WED 02/18/09  $700,000 $50,000
 SAT 02/14/09  $650,000 $100,000
 WED 02/11/09  $550,000 0
 SAT 02/07/09  $550,000 $50,000
 WED 02/04/09  $500,000 $600,000
 SAT 01/31/09  $1.10 Million $50,000
 WED 01/28/09  $1.05 Million $50,000
 SAT 01/24/09  $1.00 Million $50,000
 WED 01/21/09  $950,000 $50,000
 SAT 01/17/09  $900,000 $50,000
 WED 01/14/09  $850,000 $50,000
 SAT 01/10/09  $800,000 $50,000
 WED 01/07/09  $750,000 $50,000
 SAT 01/03/09  $700,000 $50,000
 WED 12/31/08  $650,000 $50,000
 SAT 12/27/08  $600,000 $50,000
 WED 12/24/08  $550,000 $50,000
 SAT 12/20/08  $500,000 $600,000
 WED 12/17/08  $1.10 Million $50,000
 SAT 12/13/08  $1.05 Million $50,000
 WED 12/10/08  $1.00 Million $50,000
 SAT 12/06/08  $950,000 $50,000
 WED 12/03/08  $900,000 $50,000
 SAT 11/29/08  $850,000 $50,000
 WED 11/26/08  $800,000 $50,000
 SAT 11/22/08  $750,000 $50,000
 WED 11/19/08  $700,000 $50,000
 SAT 11/15/08  $650,000 $50,000
 WED 11/12/08  $600,000 $50,000
 SAT 11/08/08  $550,000 $2.30 Million
 WED 11/05/08  $2.85 Million 0
 SAT 11/01/08  $2.85 Million 0
 WED 10/29/08  $2.85 Million $50,000
 SAT 10/25/08  $2.80 Million $200,000
 WED 10/22/08  $2.60 Million 0
 SAT 10/18/08  $2.60 Million $100,000
 WED 10/15/08  $2.50 Million $250,000
 SAT 10/11/08  $2.25 Million 0
 WED 10/08/08  $2.25 Million $50,000
 SAT 10/04/08  $2.20 Million $100,000
 WED 10/01/08  $2.10 Million $100,000
 SAT 09/27/08  $2.00 Million $150,000
 WED 09/24/08  $1.85 Million $100,000
 SAT 09/20/08  $1.75 Million $50,000
 WED 09/17/08  $1.70 Million $50,000
 SAT 09/13/08  $1.65 Million $100,000
 WED 09/10/08  $1.55 Million $50,000
 SAT 09/06/08  $1.50 Million $100,000
 WED 09/03/08  $1.40 Million $150,000
 SAT 08/30/08  $1.25 Million 0
 WED 08/27/08  $1.25 Million $50,000
 SAT 08/23/08  $1.20 Million $50,000
 WED 08/20/08  $1.15 Million $50,000
 SAT 08/16/08  $1.10 Million $50,000
 WED 08/13/08  $1.05 Million $50,000
 SAT 08/09/08  $1.00 Million $50,000
 WED 08/06/08  $950,000 $50,000
 SAT 08/02/08  $900,000 $50,000
 WED 07/30/08  $850,000 $50,000
 SAT 07/26/08  $800,000 $50,000
 WED 07/23/08  $750,000 $50,000
 SAT 07/19/08  $700,000 $50,000
 WED 07/16/08  $650,000 $50,000
 SAT 07/12/08  $600,000 $50,000
 WED 07/09/08  $550,000 $50,000
 SAT 07/05/08  $500,000 $800,000
 WED 07/02/08  $1.30 Million $100,000
 SAT 06/28/08  $1.20 Million $100,000
 WED 06/25/08  $1.10 Million $50,000
 SAT 06/21/08  $1.05 Million $50,000
 WED 06/18/08  $1.00 Million $50,000
 SAT 06/14/08  $950,000 $50,000
 WED 06/11/08  $900,000 $50,000
 SAT 06/07/08  $850,000 $50,000
 WED 06/04/08  $800,000 $50,000
 SAT 05/31/08  $750,000 $50,000
 WED 05/28/08  $700,000 $50,000
 SAT 05/24/08  $650,000 $50,000
 WED 05/21/08  $600,000 $50,000
 SAT 05/17/08  $550,000 $50,000
 WED 05/14/08  $500,000 $650,000
 SAT 05/10/08  $1.15 Million $50,000
 WED 05/07/08  $1.10 Million $50,000
 SAT 05/03/08  $1.05 Million $50,000
 WED 04/30/08  $1.00 Million 0
 SAT 04/26/08  $1.00 Million $100,000
 WED 04/23/08  $900,000 $50,000
 SAT 04/19/08  $850,000 $50,000
 WED 04/16/08  $800,000 $50,000
 SAT 04/12/08  $750,000 $50,000
 WED 04/09/08  $700,000 $50,000
 SAT 04/05/08  $650,000 $50,000
 WED 04/02/08  $600,000 $50,000
 SAT 03/29/08  $550,000 $50,000
 WED 03/26/08  $500,000 $350,000
 SAT 03/22/08  $850,000 $50,000
 WED 03/19/08  $800,000 $50,000
 SAT 03/15/08  $750,000 $50,000
 WED 03/12/08  $700,000 $50,000
 SAT 03/08/08  $650,000 $50,000
 WED 03/05/08  $600,000 $50,000
 SAT 03/01/08  $550,000 $50,000
 WED 02/27/08  $500,000 $150,000
 SAT 02/23/08  $650,000 $50,000
 WED 02/20/08  $600,000 $50,000
 SAT 02/16/08  $550,000 $50,000
 WED 02/13/08  $500,000 $2.35 Million
 SAT 02/09/08  $2.85 Million $100,000
 WED 02/06/08  $2.75 Million $50,000
 SAT 02/02/08  $2.70 Million $100,000
 WED 01/30/08  $2.60 Million $100,000
 SAT 01/26/08  $2.50 Million $150,000
 WED 01/23/08  $2.35 Million $50,000
 SAT 01/19/08  $2.30 Million $50,000
 WED 01/16/08  $2.25 Million $100,000
 SAT 01/12/08  $2.15 Million $50,000
 WED 01/09/08  $2.10 Million $100,000
 SAT 01/05/08  $2.00 Million $100,000
 WED 01/02/08  $1.90 Million $100,000
 SAT 12/29/07  $1.80 Million $50,000
 WED 12/26/07  $1.75 Million $100,000
 SAT 12/22/07  $1.65 Million $100,000
 WED 12/19/07  $1.55 Million $50,000
 SAT 12/15/07  $1.50 Million $100,000
 WED 12/12/07  $1.40 Million $50,000
 SAT 12/08/07  $1.35 Million $50,000
 WED 12/05/07  $1.30 Million $50,000
 SAT 12/01/07  $1.25 Million $50,000
 WED 11/28/07  $1.20 Million $50,000
 SAT 11/24/07  $1.15 Million $50,000
 WED 11/21/07  $1.10 Million $50,000
 SAT 11/17/07  $1.05 Million $50,000
 WED 11/14/07  $1.00 Million $50,000
 SAT 11/10/07  $950,000 $50,000
 WED 11/07/07  $900,000 $50,000
 SAT 11/03/07  $850,000 $50,000
 WED 10/31/07  $800,000 $50,000
 SAT 10/27/07  $750,000 $50,000
 WED 10/24/07  $700,000 $50,000
 SAT 10/20/07  $650,000 $50,000
 WED 10/17/07  $600,000 $50,000
 SAT 10/13/07  $550,000 $50,000
 WED 10/10/07  $500,000 $350,000
 SAT 10/06/07  $850,000 $50,000
 WED 10/03/07  $800,000 $50,000
 SAT 09/29/07  $750,000 $50,000
 WED 09/26/07  $700,000 $50,000
 SAT 09/22/07  $650,000 $50,000
 WED 09/19/07  $600,000 $50,000
 SAT 09/15/07  $550,000 $50,000
 WED 09/12/07  $500,000 $950,000
 SAT 09/08/07  $1.45 Million $100,000
 WED 09/05/07  $1.35 Million $50,000
 SAT 09/01/07  $1.30 Million $50,000
 WED 08/29/07  $1.25 Million $50,000
 SAT 08/25/07  $1.20 Million $50,000
 WED 08/22/07  $1.15 Million $50,000
 SAT 08/18/07  $1.10 Million $50,000
 WED 08/15/07  $1.05 Million $50,000
 SAT 08/11/07  $1.00 Million $50,000
 WED 08/08/07  $950,000 $50,000
 SAT 08/04/07  $900,000 $50,000
 WED 08/01/07  $850,000 $50,000
 SAT 07/28/07  $800,000 $50,000
 WED 07/25/07  $750,000 $50,000
 SAT 07/21/07  $700,000 $50,000
 WED 07/18/07  $650,000 $50,000
 SAT 07/14/07  $600,000 $50,000
 WED 07/11/07  $550,000 $50,000
 SAT 07/07/07  $500,000 $200,000
 WED 07/04/07  $700,000 $50,000
 SAT 06/30/07  $650,000 $50,000
 WED 06/27/07  $600,000 $50,000
 SAT 06/23/07  $550,000 $50,000
 WED 06/20/07  $500,000 $100,000
 SAT 06/16/07  $600,000 $50,000
 WED 06/13/07  $550,000 $50,000
 SAT 06/09/07  $500,000 $600,000
 WED 06/06/07  $1.10 Million $100,000
 SAT 06/02/07  $1.00 Million 0
 WED 05/30/07  $1.00 Million $50,000
 SAT 05/26/07  $950,000 $50,000
 WED 05/23/07  $900,000 $50,000
 SAT 05/19/07  $850,000 $50,000
 WED 05/16/07  $800,000 $50,000
 SAT 05/12/07  $750,000 $50,000
 WED 05/09/07  $700,000 $50,000
 SAT 05/05/07  $650,000 $50,000
 WED 05/02/07  $600,000 $50,000
 SAT 04/28/07  $550,000 $50,000
 WED 04/25/07  $500,000 $200,000
 SAT 04/21/07  $700,000 $50,000
